Velero
Oceanis 46.1 (puerto Gocek)
Alquiler semanal de barcos 3300.€ - 5350.€
Información
Precios de Velero
Fechas | Precio | |
26.03-22.04 / 04.11-29.11 2024 | : | € 3300 |
22.04 - 13.05 2024 | : | € 4100 |
13.05-22.07 / 14.10-04.11 2024 | : | € 4550 |
22.07 - 26.08 2024 | : | € 4950 |
26.08 - 14.10 2024 | : | € 5350 |
* Los precios de los veleros son semanales en Euros.
* Ropa de cama, bote, gastos de marina (incluyendo electricidad y agua) en el puerto de origen y otros equipos estándar están incluidos en los precios. * Registro de tránsito y limpieza final son obligatorios extra. |