Velero
Oceanis 45 - 2014 (puerto Gocek)
Alquiler semanal de barcos 2800.€ - 4550.€
Información
Precios de Velero
Fechas | Precio | |
26.03-23.04 / 06.11-28.11 2022 | : | € 2800 |
23.04 - 14.05 2022 | : | € 3500 |
14.05-23.07 / 15.10-05.11 2022 | : | € 3850 |
23.07 - 27.08 2022 | : | € 4200 |
27.08 - 15.10 2022 | : | € 4550 |
* Los precios de los veleros son semanales en Euros.
* Ropa de cama, bote, gastos de marina (incluyendo electricidad y agua) en el puerto de origen y otros equipos estándar están incluidos en los precios. * Registro de tránsito y limpieza final son obligatorios extra. |