Velero
Oceanis 45 - 2014 (puerto Gocek)
Alquiler semanal de barcos 2800.€ - 4550.€
Información
Precios de Velero
Fechas | Precio | |
27.03-23.04 / 06.11-28.11 2021 | : | € 2800 |
24.04 - 14.05 2021 | : | € 3500 |
15.05-23.07 / 16.10-05.11 2021 | : | € 3850 |
24.07 - 27.08 2021 | : | € 4200 |
28.08 - 15.10 2021 | : | € 4550 |
* Los precios de los veleros son semanales en Euros.
* Ropa de cama, bote, gastos de marina (incluyendo electricidad y agua) en el puerto de origen y otros equipos estándar están incluidos en los precios. * Registro de tránsito y limpieza final son obligatorios extra. |