Velero
Lagoon 400 (puerto Fethiye)
Alquiler semanal de barcos 3350.€ - 5130.€
Información
Precios de Velero
Fechas | Precio | |
before 21.05.2021 | : | € 3350 |
22.05 - 25.06 2021 | : | € 4790 |
26.06 - 30.07 2021 | : | € 4905 |
31.07 - 27.08 2021 | : | € 4990 |
28.08 - 24.09 2021 | : | € 5130 |
25.09.2021 and after | : | € 4145 |
* Los precios de los veleros son semanales en Euros.
* Ropa de cama, bote, gastos de marina (incluyendo electricidad y agua) en el puerto de origen y otros equipos estándar están incluidos en los precios. * Registro de tránsito y limpieza final son obligatorios extra. |